Esta será la primera práctica de la asignatura, la cual consta en si, de dar definición a una serie de términos, haciendo uso de los recursos de internet tales como buscadores, metabuscadores, índices de recursos…
Conforme a los resultados obtenidos en las búsquedas he tomado en cada uno aquel que me parece más preciso e interesante.
| Termino | Definicion | Direccion | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Sistemas Distribuidos/ Distributed systems | Un sistema distribuido es un conjunto de ordenadores o procesadores independientes que cara al usuario funcionan como uno solo. Está formado por varios componentes, relativamente pequeños e independientes, que cooperan estrechamente para dar un servicio único. | enlace | Basicamente he escogido de entre las explicaciones que he encontrado, la que creo que mejor explica el termino. Aunque basicamente todas dicen lo mismo. |
| Redes Mbone/Mbone Networks | Mbone es una red virtual, que usando Internet como soporte permite transmitir un mismo datagrama -que para entendernos y en la práctica, con perdón de los puristas, equivale a un paquete- a grupos de usuarios conectados a cualquier ordenador de Internet. | enlace | |
| Protocolos/ Protocols | Se denomina protocolo a un conjunto de normas y/o procedimientos para la transmisión de datos que ha de ser observado por los dos extremos de un proceso comunicacional (emisor y receptor). Estos protocolos «gobiernan» formatos, modos de acceso, secuencias temporales, etc. | enlace | |
| Interfaz/ Interface | Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. | enlace | Me pareció bastante mas concreta, corta y clara la definición que daba la RAE que ninguna otra que vi, ya que la mayoría tienden a dejarlo bastante confuso. |
| Medios de transmisión/ Transmission medium | El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos dos tipos de medios: guiados y no guiados. | enlace | |
| Cable coaxial/coaxial cable | El cable coaxial consta de un alambre de cobre duro en su parte central, es decir, que constituye el núcleo, el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por un conductor cilíndrico que frecuentemente se presenta como una malla de tejido trenzado. El conductor externo está cubierto por una capa de plástico protector. | enlace | |
| par trenzado/ twisted-wire pair | Este consiste en dos alambres de cobre aislados, en general de 1mm de espesor. Los alambres se entrelazan en forma helicoidal, como en una molécula de DNA. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. | enlace | |
| fibra óptica/ fiber-optic cable | Un cable de fibra óptica consta de tres secciones concéntricas. La más interna, el núcleo, consiste en una o más hebras o fibras hechas de cristal o plástico. Cada una de ellas lleva un revestimiento de cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La capa más exterior, que recubre una o más fibras, debe ser de un material opaco y resistente. | enlace | |
| Ancho de banda/ Bandwidth | En sistemas digitales, el ancho de banda digital es la cantidad de datos que pueden ser transportados por algún medio en un determinado período de tiempo (generalmente segundos). Por lo tanto a mayor ancho de banda, mayor transferencia de datos por unidad de tiempo (mayor velocidad). | enlace | |
| Redes de Difusión/ Broadcast Network | Las redes de difusión tienen un solo canal de comunicación compartido por todas las máquinas de la red. Los paquetes cortos (llamados paquetes) que envía una máquina son recibidos por todas las demás | enlace | |
| Redes punto a punto | Las redes de punto a punto consisten en muchas conexiones entre pares individuales de máquinas. Para ir del origen al destino un paquete en este tipo de red puede tener que visitar una ó más máquinas intermedias. | enlace | |
| Red de Área Local LAN/ LAN (Local Area Network) | Una LAN (Local Area Network) es un sistema de interconexión de equipos de equipos informáticos basado en líneas de alta velocidad (decenas o cientos de megabits por segundo) y que suele abarcar, como mucho, un edificio. | enlace | |
| Red de área Metropolitana MAN/MAN (Metropolitan Area Network) | Una MAN (Metropolitan Area Network) es un sistema de interconexión de equipos informáticos distribuidos en una zona que abarca diversos edificios, por medios pertenecientes a la misma organización propietaria de los equipos. Este tipo de redes se utiliza normalmente para interconectar redes de área local. | enlace | |
| Red de área global WAN/WAN(Wide Area Network) | Una WAN (Wide Area Network) es un sistema de interconexión de equipos informáticos geográficamente dispersos, que pueden estar incluso en continentes distintos. El sistema de conexión para estas redes normalmente involucra a redes públicas de transmisión de datos. | enlace | |
| Internet | Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación. | enlace | |
| ISP | Un proveedor de acceso es el sistema informático remoto al cual se conecta el ordenador personal del usuario y a través del cual se realiza la conexión con Internet. Es la empresa que provee el acceso a Internet, y en algunos casos una cuenta en línea en su sistema informático. Puede ser un servicio comercial grande como Compuserve o America Online, quien puede establecer una tarifa por horas por la conexión a Internet, o puede ser una pequeña empresa, con una tarifa plana mensual con uso horario ilimitado. Si se accede a Internet directamente a partir de una cuenta de empresa, entonces el proveedor de acceso es la propia empresa. | enlace | Tambien son conocidas como IAP (proveedores de acceso a internet) |
| Difusión/ Broadcast | Corresponde a la transmisión de información de parte de un ente emisor a múltiples entes receptores de manera simultánea, sin tener que transmitir la misma información independientemente a cada uno de los nodos receptores. | enlace | |
| Multidifusión/ Multicast | es el envío de la información en una red a múltiples destinos simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando los enlaces en los destinos se dividen. | enlace | |
| Retardo/Delay | Tiempo que transcure desde que un paquete de datos llega a un puerto hasta que se retransmite a su puerto de destino. | enlace | Este es el que mas me ha costado encontrar, debido a que todas las definiciones hacian referencia a sonido, ninguna a informatica. Y por lo general, se asume el conocimiento de su significado. |
| Congestión/ Congestion | La Congestion de redes es el fenómeno producido, cuando a la red (o parte de ella) se le ofrece más tráfico del que puede cursar. | enlace | |
| Bus | Una topología de bus consiste en que los nodos se unen en serie con cada nodo conectado a un cable largo o bus, formando un único segmento | enlace | He tomado el concepto de topologia de bus, asumiendo el hecho de que estamos centrados en redes. |
| Anillo/Ring | Tipo de LAN en la que los ordenadores o nodos están enlazados formando un círculo a través de un mismo cable. Las señales circulan en un solo sentido por el círculo, regenerándose en cada nodo. | enlace |
No era necesaria la tabla, pero... todo sea por perder el tiempo.^^
Tiempo totalempleado en la realizacion: 2 horas
No hay comentarios:
Publicar un comentario